Государственная налоговая служба Украины проинформировала, что в 2020 году оплатить транспортный налог в размере 25000 грн придется владельцам 172 моделей автомобилей.
Про это пишет “ИнфоКар”.
Как уточнили в AUTO-Consulting, среди них автомобили от 2015 года (включительно), среднерыночная стоимость которых составляет более 1 771 125 грн. В категорию роскоши попали следующие бренды: AstonMartin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Ferrari, Ford, GMC, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Lincoln, Maserati, Mclaren, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce, Tesla, Toyota и другие.
Налоговики будут определять авто, которые подпадают под налог на основании калькулятора цены автомобиля, который есть на сайте Министерства экономики. Ставка налога составляет 25000 грн, а оплатить его необходимо на протяжении 60 дней после вручения уведомления.
Полный список автомобилей выглядит следующим образом:
Перелік легкових автомобілів, з року випуску яким минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 2020 (звітного) року | |||||
Марка | Модель | Рік випуску (включно) | Об’єм циліндрів двигуна | Тип пального | Можливі ідентичні, аналогічні автомобілі |
Aston Martin | DBS Superleggera Tag Heuer Edition (MY 2019) | до 5 років | 5,2 | бензин | |
Aston Martin | DBX V8 | до 5 років | 4,0 | бензин | |
Aston Martin | DBS Superleggera Coupe (MY 2019) | до 5 років | 5,2 | бензин | |
Aston Martin | V12 DB11 AMR (19MY) | до 5 років | 5,2 | бензин | |
Aston Martin | V12 DB11 AMR (19,5 MY Signature) | до 5 років | 5,2 | бензин | |
Aston Martin | V12 DB11 Coupe Touchtronic | до 5 років | 5,2 | бензин | |
Aston Martin | V8 DB11 Coupe Touchtronic | до 5 років | 4,0 | бензин | |
Aston Martin | V8 DB11 Volante | до 5 років | 4,0 | бензин | |
Aston Martin | V8 Vantage New AM6 (MY 2019) | до 4 років | 4,0 | бензин | |
Audi | A7 55 TFSI quattro | до 1 року | 3,0 | бензин | |
Audi | SQ7 TDI quattro | до 3 років | 4,0 | дизель | |
Bentley | Continental GT W12 | до 5 років | 4,0 | бензин | |
Bentley | Mulsanne | до 5 років | 6,8 | бензин | |
Bentley | Mulsanne Extended Wheelbase | до 5 років | 6,8 | бензин | |
Bentley | Mulsanne W.O. Edition by Mulliner | до 5 років | 6,8 | бензин | |
Bentley | Flying Spur W12 | до 5 років | 6,0 | бензин | |
Bentley | Flying Spur | до 5 років | 4,0 | бензин | |
Bentley | Continental GT Convertible | до 5 років | 6,0 | бензин | |
Bentley | Bentayga | до 5 років | 6,0 | бензин | |
Bentley | Bentayga Speed | до 5 років | 6,0 | бензин | |
BMW | 5 cерії Седан M5 (F90) | до 2 років | 4,4 | бензин | |
BMW | 7 cерії (G11) 750d xDrive | до 1 року | 3,0 | дизель | |
BMW | 7 cерії (подовжена версія) (G12) 750Li xDrive | до 1 року | 4,4 | бензин | |
BMW | 7 cерії (подовжена версія) (G12) M760Li xDrive | до 2 років | 6,5 | бензин | |
BMW | 7 cерії (подовжена версія) (G12) 750Ld xDrive | до 1 року | 3,0 | дизель | |
BMW | 8 cерії Convertible (G14) 840i | до 1 року | 3,0 | бензин | |
BMW | 8 cерії Convertible (G14) 840i xDrive | до 1 року | 3,0 | бензин | |
BMW | 8 cерії Convertible (G14) M850i xDrive | до 2 рокві | 4,4 | бензин | |
BMW | 8 cерії Convertible (G14) 840d xDrive | до 2 рокві | 3,0 | дизель | |
BMW | 8 cерії Convertible (F91) M8 | до 3 років | 4,4 | бензин | |
BMW | BMW 8 cерії Coupe (G15) 840i | до 1 року | 3,0 | бензин | |
BMW | BMW 8 cерії Coupe (G15) 840i xDrive | до 1 року | 3,0 | бензин | |
BMW | BMW 8 cерії Coupe (G15) M850i xDrive | до 2 років | 4,4 | бензин | |
BMW | BMW 8 cерії Coupe (G15) 840d xDrive | до 1 року | 3,0 | дизель | |
BMW | 8 cерії Coupe (F92) M8 | до 3 років | 4,4 | бензин | |
BMW | 8 cерії Gran Coupe (G16) 840i xDrive | до 1 року | 3,0 | бензин | |
BMW | 8 cерії Gran Coupe (G16) M850i xDrive | до 2 років | 4,4 | бензин | |
BMW | 8 cерії Gran Coupe (G16) 840d xDrive | до 1 року | 3,0 | дизель | |
BMW | 8 cерії Gran Coupe (F93) M8 | до 3 років | 4,4 | бензин | |
BMW | X5 (F95) SAV X5 M | до 2 років | 4,4 | бензин | |
BMW | X6 (F96) SAV X6 M | до 2 років | 4,4 | бензин | |
BMW | X7 (G07) SAV X7 M50i | до 1 року | 4,4 | бензин | |
BMW | X7 (G07) SAV X7 M50d | до 1 року | 3,0 | дизель | |
BMW | i8 Roadster | до 3 років | електро | ||
BMW | i8 Coupé | до 2 років | електро | ||
Cadillac | CT6 | до 1 року | 3,0 | бензин | |
Cadillac | Escalade | до 3 років | 6,2 | бензин | |
Chevrolet | Express | до 2 років | 5,3 | бензин | |
Chevrolet | Corvette | до 3 років | 6,2 | бензин | |
Chevrolet | Camaro ZL1 | до 1 року | 6,2 | бензин | |
Chevrolet | Tahoe | до 1 року | 5,3 | бензин | |
Chevrolet | Suburban | до 5 років | 5,3 | бензин | |
Chevrolet | Suburban | до 5 років | 5,4 | бензин | |
Dodge | RAM 2500 | до 1 року | 6,7 | бензин | |
Dodge | RAM 3500 | до 1 року | 6,7 | дизель | |
Dodge | Challenger | до 1 року | 6,2 | бензин | |
Dodge | Charger | до 2 років | 6,2 | бензин | |
Dodge | Viper | до 5 років | 8,4 | бензин | |
Ferrari | 488 Spider | до 5 років | 3,9 | бензин | |
Ferrari | 488 GTB | до 5 років | 3,9 | бензин | |
Ferrari | 812 Superfast | до 5 років | 6,5 | бензин | |
Ferrari | F12 | до 5 років | 6,3 | бензин | |
Ford | F-150 Raptor | до 1 року | 3,5 | бензин | |
GMC | Yukon | до 1 року | 5,3 | бензин | |
GMC | Yukon | до 2 років | 6,2 | бензин | |
GMC | Sierra | до 2 років | 6,6 | дизель | |
Lamborghini | Huracan | до 5 років | 5,2 | бензин | |
Lamborghini | Aventador | до 5 років | 6,5 | бензин | |
Lamborghini | Urus | до 5 років | 4,0 | бензин | |
Land Rover | Range Rover | до 3 років | 3,0 | дизель | |
Land Rover | Range Rover | до 2 років | 3,0 | бензин | |
Land Rover | Range Rover | до 3 років | 4,4 | дизель | |
Land Rover | Range Rover | до 5 років | 5,0 | бензин | |
Land Rover | Range Rover Sport | до 2 років | 3,0 | дизель | |
Land Rover | Range Rover Sport | до 2 років | 3,0 | бензин | |
Land Rover | Range Rover Sport | до 2 років | 5,0 | бензин | |
Land Rover | Range Rover Velar | до 1 року | 3,0 | дизель | |
Land Rover | Range Rover Velar | до 1 року | 3,0 | бензин | |
Lexus | LS500 | до 2 років | 3,5 | бензин | |
Lexus | LS500H | до 2 років | 3,5 | гібрид (бензин, електро) | |
Lexus | LX450d | до 1 року | 4,5 | дизель | |
Lexus | LX570 | до 2 років | 5,7 | бензин | |
Lexus | LC500 | до 1 року | 5,0 | бензин | |
Lexus | LC500h | до 1 року | 3,5 | гібрид (бензин, електро) | |
Lincoln | Continental | до 1 року | 3,0 | бензин | |
Maserati | Quattroporte | до 1 року | 3,8 | бензин | |
Maserati | GranTurismo | до 2 років | 5,0 | бензин | |
Maserati | GranCabrio | до 3 років | 5,0 | бензин | |
Mclaren | 650S | до 5 років | 3,8 | бензин | |
Mclaren | 675LT | до 5 років | 3,8 | бензин | |
Mercedes-Benz | E 63 4MATIC | до 1 року | 5,5 | бензин | |
Mercedes-Benz | E 63 S 4MATIC | до 1 року | 5,5 | бензин | |
Mercedes-Benz | E 63 4MATIC+ Універсал | до 1 року | 5,5 | бензин | |
Mercedes-Benz | E 63 S 4MATIC+ Універсал | до 1 року | 5,5 | бензин | |
Mercedes-Benz | G 350 d | до 2 років | 3,0 | дизель | |
Mercedes-Benz | G 400 d | до 2 років | 3,0 | бензин | |
Mercedes-Benz | G 500 | до 5 років | 4,0 | бензин | |
Mercedes-Benz | G63 AMG | до 5 років | 4,0 | бензин | |
Mercedes-Benz | GLE 63 4MATIC Coupé | до 1 року | 5,5 | бензин | |
Mercedes-Benz | GLE 63 S 4MATIC Coupé | до 2 років | 5,5 | бензин | |
Mercedes-Benz | SL 400 | до 2 років | 3,0 | бензин | |
Mercedes-Benz | SL 500 | до 3 років | 4,7 | бензин | |
Mercedes-Benz | SL63 AMG | до 5 років | 5,5 | бензин | |
Mercedes-Benz | SL65 AMG | до 5 років | 6,0 | бензин | |
Mercedes-Benz | AMG GT | до 2 років | 4,0 | бензин | |
Mercedes-Benz | AMG GT S | до 3 років | 4,0 | бензин | |
Mercedes-Benz | AMG GT C | до 4 років | 4,0 | бензин | |
Mercedes-Benz | AMG GT R | до 5 років | 4,0 | бензин | |
Mercedes-Benz | AMG GT Roadster | до 3 років | 4,0 | бензин | |
Mercedes-Benz | AMG GT S Roadster | до 4 років | 4,0 | бензин | |
Mercedes-Benz | AMG GT C Roadster | до 5 років | 4,0 | бензин | |
Mercedes-Benz | S 500 long | до 1 року | 4,0 | бензин | |
Mercedes-Benz | S 560 (new) | до 1 року | 4,0 | бензин | |
Mercedes-Benz | S 560 long (new) | до 1 року | 4,0 | бензин | |
Mercedes-Benz | S 560 4MATIC (new) | до 1 року | 4,0 | бензин | |
Mercedes-Benz | S 560 4MATIC long (new) | до 1 року | 4,0 | бензин | |
Mercedes-Benz | S 600 | до 3 років | 4,0 | бензин | |
Mercedes-Benz | S 63 4MATIC long (new) | до 3 років | 5,5 | бензин | |
Mercedes-Benz | S 65 | до 5 років | 6,0 | бензин | |
Mercedes-Benz | MAYBACH S 560 | до 3 років | 4,0 | бензин | |
Mercedes-Benz | MAYBACH S 560 4MATIC | до 3 років | 4,0 | бензин | |
Mercedes-Benz | MAYBACH S 650 | до 5 років | 6,0 | бензин | |
Mercedes-Benz | S 450 4MATIC Coupé | до 1 року | 3,0 | бензин | |
Mercedes-Benz | S 560 Coupé | до 2 років | 4,0 | бензин | |
Mercedes-Benz | S 560 4MATIC Coupé | до 3 років | 4,0 | бензин | |
Mercedes-Benz | S 63 4MATIC+ Coupé | до 5 років | 5,5 | бензин | |
Mercedes-Benz | S 560 Cabriolet | до 3 років | 4,0 | бензин | |
Mercedes-Benz | S 63 4MATIC+ Cabriolet | до 5 років | 5,5 | бензин | |
Polestar | Polestar 1 | до 5 років | 2,0 | гібрид (бензин, електро) | |
Porsche | 718 Boxter GTS | до 1 року | 2,5 | бензин | Boxter, Boxter Sкупе |
Porsche | 911 Carrera S | до 2 років | 3,0 | бензин | купе |
Porsche | 911 Carrera 4S | до 3 років | 3,0 | бензин | купе |
Porsche | 911 Carrera S Cabriolet | до 4 років | 3,0 | бензин | купе |
Porsche | 911 Carrera 4S Cabriolet | до 4 років | 3,0 | бензин | купе |
Porsche | 911 Carrera GT3 RS | до 5 років | 4,0 | бензин | купе |
Porsche | Taycan 4S | до 1 року | електро | купе | |
Porsche | Taycan Turbo | до 3 років | електро | купе | |
Porsche | Taycan Turbo S | до 5 років | електро | купе | |
Porsche | Panamera | до 1 року | 3,0 | бензин | |
Porsche | Panamera 4 | до 1 року | 3,0 | бензин | |
Porsche | Panamera 4 Executive | до 2 років | 3,0 | бензин | |
Porsche | Panamera Sport Turismo | до 1 року | 3,0 | бензин | |
Porsche | Panamera 4S | до 2 років | 2,9 | бензин | |
Porsche | Panamera 4S Executive | до 2 років | 2,9 | бензин | |
Porsche | Panamera 4S sport Turismo | до 2 років | 3,0 | бензин | |
Porsche | Panamera GTS | до 3 років | 4,0 | бензин | |
Porsche | Panamera GTS sport Turismo | до 3 років | 4,0 | бензин | |
Porsche | Panamera 4E-Hybrid | до 2 років | 3,0 | гібрид (бензин, електро) | |
Porsche | Panamera 4E-Hybrid Executive | до 2 років | 3,0 | гібрид (бензин, електро) | |
Porsche | Panamera 4E-Hybrid Sport Turismo | до 2 років | 3,0 | гібрид (бензин, електро) | |
Porsche | Panamera Turbo S E-Hybrid | до 5 років | 4,0 | гібрид (бензин, електро) | |
Porsche | Panamera Turbo S E-Hybrid Executive | до 5 років | 4,0 | гібрид (бензин, електро) | |
Porsche | Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo | до 5 років | 4,0 | гібрид (бензин, електро) | |
Porsche | Panamera Turbo | до 5 років | 4,0 | гібрид (бензин, електро) | |
Porsche | Panamera Turbo Executive | до 5 років | 4,0 | гібрид (бензин, електро) | |
Porsche | Panamera Turbo Sport Turismo | до 5 років | 4,0 | гібрид (бензин, електро) | |
Porsche | Macan GTS | до 1 року | 2,9 | бензин | |
Porsche | Macan Turbo | до 1 року | 2,9 | бензин | |
Porsche | Cayenne S | до 1 року | 2,9 | бензин | |
Porsche | Cayenne Turbo | до 4 років | 4,0 | бензин | |
Porsche | Cayenne Е-Hybrid | до 1 року | 3,0 | гібрид (бензин, електро) | |
Porsche | Cayenne Coupe Turbo | до 4 років | 3,0 | гібрид (бензин, електро) | |
Rezvani Beast | Supercharged MT | до 5 років | 2,4 | бензин | |
Rolls-Royce | Phantom | до 5 років | 6,7 | бензин | |
Rolls-Royce | Ghost | до 5 років | 6,6 | бензин | |
Rolls-Royce | Dawn | до 5 років | 6,6 | бензин | |
Rolls-Royce | Cullinan | до 5 років | 6,7 | бензин | |
Rolls-Royce | Wraith | до 5 років | 6,6 | бензин | |
Tesla | Model X | до 2 років | електро | ||
Tesla | Model S | до 1 року | електро | ||
Tesla | Roadster | до 5 років | електро | ||
Toyota | Alphard | до 1 року | 3,5 | бензин |
Читайте также: В Киеве развесили борды “Россия – наш партнер”: в сети обсуждают, кто такой Олег Катющенко (ФОТО, ВИДЕО)